– AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE –
PARTIE AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE |
|||
---|---|---|---|
Puissance nominale (CD -> SP OUT, Source direct ON) | |||
Charge 8 Ohms, 20 Hz 20 kHz | 36 W + 36 W T.H.D. 0,08 % | ||
Charge 4 Ohms, DIN, 1 kHz, T. H. D. 0,7 % | 53 W + 53 W | ||
Distorsion harmonique totale (-3 dB à la sortie nominale, 8 Ohms) | 0,05 % |
PRÉ-AMPLI |
||||
---|---|---|---|---|
Puissance nominale (Borne de sortie d’enregistrement) | 150 mV | |||
Sensibilité d’entrée / impédance d’entrée | ||||
PHONO | MM 2,5 mV / 47 kOhms | |||
CD, TUNER, AUX, TAPE | (Source direct ON) | 150 mV / 10 kOhms | ||
(Source direct OFF) | 150 mV / 47 kOhms | |||
Variation RIAA, PHONO (MM), entrée à 0,5 dB | 20 Hz - 20 kHz | |||
Entrée max. | PHONO MM : 160 mV / 1 kHz |
CARACTÉRISTIQUES GÉNRALES |
|||
---|---|---|---|
Rapport signal / bruit (réseau IHF A, bornes d’entrée court-circuitées) | |||
PHONO | MM : 84 dB (at 5 mV input) | ||
CD, TUNER, AUX, TAPE | 106 dB (source direct mode) | ||
Gamme de réglage de tonalité | |||
GRAVES | 100 Hz à 8 dB | ||
AIGUS | 10 kHz à 8 dB |
AUTRES |
||
---|---|---|
Alimentation | AC 220 V / 50 Hz | |
Consommation | 130 W (IEC) | |
Dimensions (L x H x P) | 434 x 95 x 258 mm | |
Poids | 4,8 kg |
Informations © Denon Brand Company, D&M Holdings Inc.
Informations additionnelles
- Denon France : Denon.fr