UNITÉ CENTRALE |
|||
---|---|---|---|
Type de plateforme | Intel EM64T (AMD64, 64 bits) Compatible Intel IA32 (x86, 32 bits) |
||
Boitier | |||
Modèle | Cooler Master Elite 342 | ||
Type | Petite tour, µATX | ||
Processeur (CPU) | |||
Modèle | Intel Core 2 Quad Q6600 | ||
Format | LGA 775 | ||
Fréquence de fonctionnement | 2.4 GHz, overclocké à 3.1 GHz | ||
Refroidisseur | Zalman CNPS10X Flex + Noctua NF-P12 | ||
Carte mère | |||
Modèle | Asus P5G41T-M LX | ||
Format | µATX | ||
Support processeur | Socket LGA775 | ||
Chipset | Intel G41 Express + ICH7 | ||
Vitesse du bus | 266 MHz overclocké à 344 MHz | ||
Processeur graphique (IGP) | Intel GMA X4500 (désactivé) | ||
Refroidisseur de chipset | Passif d'origine | ||
Banques de mémoire | 2 x DIMM 240 pins (DDR3-SDRAM), double canal | ||
Mémoire maximum supportée | 8 Go (2 x 4 Go) | ||
Connecteurs d’extensions | • 1 x PCIe 16x • 1 x PCIe 1x • 2 x PCI 2.1 (32 bits) |
||
Contrôleur de disques | • 4 x SATA-II (3.0 Gbits/s) • 1 x Ultra-ATA 133 double canal |
||
Contrôleur USB | USB 2.0 (8 ports) | ||
Contrôleur réseau | Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000 Mbits/s) | ||
Processeur sonore | Realtek ALC887 (HD Audio 5.1) | ||
Mémoire vive (RAM) | |||
Type de mémoire installée | DDR3 PC3-12800 | ||
Capacité de mémoire installée | 8 Go (2 x 4 Go) | ||
Vitesse d’exploitation | 1376 MHz DDR | ||
Mode d’utilisation | Double canal | ||
Carte graphique | |||
Modèle | Asus ENGTX550 TI DC/DI/1GD5 | ||
Processeur graphique (GPU) | nVidia GeForce GTX550 Ti | ||
Refroidisseur | Asus DirectCU | ||
Mémoire vidéo | 1 Go GDDR5 | ||
Bus | PCIe 16 x | ||
Sorties vidéo | • 1 x DVI-I • 1 x HDMI • 1 x VGA |
||
Carte contrôleur USB 3.0 | |||
Modèle | SilverStone SST-EC04 | ||
Chipset | TI TUSB7340 | ||
Type | Hub interne | ||
Bus | PCIe 1 x | ||
Connecteurs | • 2 x Type-A externes • 1 x dual port interne (20 broches) |
||
Disque dur | |||
Modèle | Hitachi Deskstar P7K500 | ||
Capacité | 500 Go | ||
Type d’interface | SATA-II | ||
Vitesse de rotation | 7 200 tours/min | ||
Lecteur de cartes | |||
Modèle | Icy Box IB-865 | ||
Type | 60-en-1, interne | ||
Principales cartes acceptées | • SD (Secure Digital), SDHC, SDXC, Multimedia Card, Reduced Size MultiMedia Card • MicroSD, MicroSDHC • CompactFlash Type I/II, Microdrive • xD-Picture Card • Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo • M2 Compatible UHS-I pour les cartes SDHC et SDXC |
||
Type d’interface | USB 3.0 | ||
Port additionnel | 1 x USB 3.0 Type-A | ||
Connecteur | 1 x USB 3.0 20 broches (interne) | ||
Alimentation | CA 115 / 230 V, 50 / 60 Hz | ||
Modèle | OCZ ZS550W | ||
Puissance maximum délivrée | 550 W |
PÉRIPHÉRIQUES |
|||
---|---|---|---|
Écran | |||
Modèle | Dell SE198WFP | ||
Diagonale | 19 pouces | ||
Type de dalle | TN | ||
Résolution | 1440 x 900 pixels |
Informations © chaque constructeur spécifié