- AMD Phenom II X2 555 BE
- Noctua NH-C12P SE14 (sans son ventilateur)
- Akasa Genesis
UNITÉ CENTRALE |
|||
---|---|---|---|
Type de plateforme | AMD x86-64 (AMD64, 64 bits) Compatible Intel IA32 (x86, 32 bits) |
||
Boitier | |||
Modèle | Akasa Genesis | ||
Type | Moyenne tour, ATX | ||
Processeur (CPU) | |||
Modèle | AMD Phenom II X2 555 BE (Callisto) débloqué en X4 B55 (Deneb) |
||
Format | PGA 938 pins | ||
Fréquence de fonctionnement | 3.2 GHz, overclocké à 3.6 GHz | ||
Refroidisseur | Noctua NH-C12P SE14 (14 cm) | ||
Carte mère | |||
Modèle | Gigabyte GA-MA785GT-UD3H | ||
Format | ATX | ||
Support processeur | Socket AM3 | ||
Chipset | AMD 785G + SB710 | ||
Vitesse du bus | 200 MHz | ||
Processeur graphique (IGP) | ATI Radeon HD 4200 (désactivé) | ||
Refroidisseur de chipset | Passif d'origine | ||
Banques de mémoire | 4 x DIMM 240 pins (DDR3-SDRAM), double canal | ||
Mémoire maximum supportée | 16 Go (4 x 4 Go) | ||
Connecteurs d’extensions | • 1 x PCIe 16x 2.0 • 1 x PCIe 4x combo avec 2 x PCIe 1x • 3 x PCIe 1x • 2 x PCI 2.2 (32 bits) |
||
Contrôleur de disques | • 6 x SATA-II (3.0 Gbits/s) • 1 x Ultra-ATA 133 double canal |
||
Contrôleur USB | USB 2.0 (12 ports) | ||
Contrôleur réseau | Realtek 8111C (10/100/1000 Mbits/s) | ||
Processeur sonore | Realtek ALC889A (HD Audio 7.1) | ||
Mémoire vive (RAM) | |||
Type de mémoire installée | DDR3 PC3-12800 | ||
Capacité de mémoire installée | 8 Go (4 x 2 Go) | ||
Vitesse d’exploitation | 1600 MHz DDR | ||
Mode d’utilisation | Double canal, Unganged | ||
Carte graphique | |||
Modèle | Asus EN210/DI/512MD2(LP) | ||
Processeur graphique (GPU) | nVidia GeForce 210 | ||
Mémoire vidéo | 512 Mo DDR2 | ||
Bus | PCIe 16 x | ||
Sorties vidéo | • 1 x DVI-I • 1 x HDMI • 1 x VGA |
||
Carte contrôleur combo SATA-III + USB 3.0 | |||
Modèle | Asus U3S6 | ||
Chipset USB 3.0 | Nec/Renesas µPD720200 | ||
Chipset SATA-III | Marvell 9123 | ||
Type | Hubs internes | ||
Bus | PCIe 4 x | ||
Connecteurs | • 2 x USB 3.0 Type-A externes • 2 x SATA interne |
||
Disque dur 1 | |||
Modèle | Western Digital Caviar Blue | ||
Capacité | 500 Go | ||
Type d’interface | SATA-III | ||
Vitesse de rotation | 7 200 tours/min | ||
Disque dur 2 | |||
Modèle | Seagate Barracuda 7200.14 | ||
Capacité | 2 To | ||
Type d’interface | SATA-III | ||
Vitesse de rotation | 7 200 tours/min | ||
Graveur Blu-ray | |||
Modèle | Asus BW-12B1LT | ||
Type d’interface | SATA-II | ||
Alimentation | CA 115 / 230 V, 50 / 60 Hz | ||
Modèle | Fortron Blue Storm Bronze 500 | ||
Puissance maximum délivrée | 500 W |
PÉRIPHÉRIQUES |
|||
---|---|---|---|
Écran | |||
Modèle | Asus PA246Q | ||
Diagonale | 24” (61 cm) | ||
Type de dalle | P-IPS, précalibrée | ||
Résolution | 1920 x 1200 pixels, 60 Hz | ||
Tablette graphique | |||
Modèle | Wacom Intuos (Intuos “1”) A4 regular | ||
Résolution de capture | 2540 dpi | ||
Niveaux de pression | 1024 | ||
Interface (connecteur) | Série (DB-9) | ||
Scanner | |||
Modèle | Epson Perfection V330 Photo | ||
Résolution du capteur optique | 4800 dpi | ||
Interface | USB 2.0 | ||
Fonctionnalité avancée | Numérisation des films négatifs et positifs | ||
Imprimante | |||
Modèle | Canon iP4850 | ||
Type | Jet d'encre | ||
Résolution effective | 300 dpi | ||
Interface | USB 2.0 | ||
Fonctionnalité avancée | Impression sur CD, DVD, Blu-ray | ||
Lecteur de cartes | |||
Modèle | Transcend TS-RDF8K | ||
Principales cartes acceptées | • SD (SecureDigital), SDHC, SDXC, compatible UHS-I • MicroSD, MicroSDHC, Memory Stick Micro (M2) • CompactFlash Type I/II • Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick XC |
||
Interface | USB 3.0 |
Informations © chaque constructeur spécifié